SWiS - Wohnungsservice Graz
Diese Liste enthält alle gesuchten Wohnungen. Insgesamt wurden 158 Wohnungen gefunden. Auf einer Seite werden max. 10 Datensätze angezeigt. Klicken Sie auf die Navigationspfeile am unteren Ende der Tabelle um weitere Datensätze zu sehen. Sie können die Liste sortieren, indem Sie auf die entsprechenden Links klicken.Wenn Sie die Inserate drucken wollen, wählen Sie bitte im Kontextmenü rechts den Link "Druck Inserate". Sie können die Datensätze, die sie nicht ausdrucken wollen, mit dem Häckchen "Drucken" ab- bzw. auswählen. Standardmäßig sind alle Datensätze auf der Seite ausgewählt. Bitte beachten Sie, dass nur die angezeigten Wohnungen (nur die maximale Anzahl der angezeigten Datensätze) gedruckt werden. Um weitere Datensätze zu drucken, wählen sie bitte mit den Navigationspfeilen eine weitere Seite aus. Sie können auch eine einfache Liste drucken, indem Sie auf den Link "Druck Liste" klicken.
| Dr. Robert Grafstraße 30 | 85 m² | ||
| Graz | 4-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 1.300,00 | |||
| 0664 2327799 | Kaution: € 3.900,00 | ||
| 0664 1327071 | |||
| woerle@sw-ing.at | inkl. Betriebskosten, Heizung exkl. Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Fernwärme; Bad, WC extra; Küche; Balkon; Parkplatz: im Freien | |||
Schöne, Ruhige , hofseitige Mietwohnung im 1. Stock (vollständig verkehrsberuhigt), nach Süden ausgerichtet, ab 2025-12-01 beziehbar, ca. 85 m² + ca. 9,50 m2 Loggia, 4 Zimmer (separat begehbar und unmöbliert), Küche, separate Speisekammer, Badezimmer ,WC separat, Abstellraum (separat), eigener Parkplatz, großes Kellerabteil, Fernwärme. guter Anschluss mit den Öfis zur KFU und TU, verkehrsberuhigt Miete monatlich € 920,-- zuzgl. BK € 380,-- (inkl. Heizung), Kaution 3 Monatsmieten. |
|||
|
|||
| Ragnitzstraße 175, Top 38 | 50 m² | ||
| Graz | 2-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 590,00 | |||
| 0678 1228514 | Kaution: auf Anfrage | ||
| inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
|||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: E-Nachtspeicher; Bad/WC; Küche | |||
Top Garconniere im 8. Stock zu vermieten. 2 Wohnräume, Küche, Bad mit WC, Abstellraum, frisch renoviert. KFZ-Parkplätze auf Allgemeinfläche. |
|||
|
|||
| Strauchergasse 13 | 48 m² | ||
| Graz | 2-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 750,00 | |||
| 0699 81772581 | Kaution: auf Anfrage | ||
| lindner.margret@gmail.com | inkl. Betriebskosten, Heizung exkl. Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Fernwärme; Bad; Küche; Loggia 4,5 m² | |||
Die Wohnung wurde im Herbst 2014 saniert. |
|||
|
|||
| Münzgrabenstraße 183b | 40 m² | ||
| Graz | 1-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 540,00 | |||
| 0664 1321430 | Kaution: € 1.600,00 | ||
| josefa.eibl88@gmail.com | inkl. Betriebskosten, Heizung exkl. Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Zentralheizung; Bad/WC; Küche; Balkon; Parkplatz: Garage | |||
Sehr helle, freundliche und ruhige Wohnung, Carport ist optional verfügbar. Öffentliche Verkehrsmittel in unmittelbarer Nähe. |
|||
|
|||
| Nähe LKH | 30 m² | ||
| Graz | 1-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € -- | |||
| 0664 73448319 | Kaution: auf Anfrage | ||
| 0316 687298 | |||
| exkl. Betriebskosten, Heizung, Strom | |||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Sonstiges; Bad/WC; Küche; Balkon | |||
Garconniere beim LKH / medizinische Universität in Graz zu vermieten
Nähere Auskünfte 0043 664 / 7344 8319 oder 0043/316/687298 |
|||
|
|||
| Eggenberg | 55 m² | ||
| Graz | 2-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 640,00 | |||
| 0699 81411749 | Kaution: auf Anfrage | ||
| inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
|||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Sonstiges; Bad; Küche; Parkplatz: im Freien | |||
Ruhige, geräumige, renovierte Wohnung, ebenerdig in parkähnlichem Gelände gelegen, großer Kellerraum, gratis Parkplätze, ideal für Pärchen |
|||
|
|||
| Steinfeldgasse 18 | 27 m² | ||
| Graz | 1-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 460,00 | |||
| 0664 4057435 | Kaution: € 1.300,00 | ||
| josefine.knechtl@chello.at | inkl. Betriebskosten, Heizung exkl. Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Zentralheizung; Dusche mit WC; Küchenzeile | |||
Nähe Hauptbahnhof, nähe FH Eggenberg |
|||
|
|||
| Lendplatz 27a | 45 m² | ||
| Graz | 1-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 656,00 | |||
| 0681 20847916 | Kaution: € 1.200,00 | ||
| inkl. Betriebskosten, Heizung exkl. Strom |
|||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Fernwärme; unmöbliert; Dusche/WC; Wohnküche; Garten (-mitbenützung) | |||
Bei Interesse bitte telefonisch melden. |
|||
|
|||
| Münzgrabenstraße 25 | 73 m² | ||
| Graz | 2-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 750,00 | |||
| Kaution: € 1.500,00 | |||
| altbau_wohnung@gmx.net | inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| 3ter Stock; Heizung: Sonstiges; unmöbliert; Bad; Küchenzeile; hofseitiger Balkon | |||
lichtdurchfluteter Altbau, Parkettböden; Erstbezug nach Generalsanierung; Kunststofffenster, neue Elektroflächenspeicherheizung; WG-Taugliche - Zimmer mit 18,6 m2 und 25,5 m²; Ost-West-Ausrichtung; begrünter Innenhof; überdachter Fahrradabstellplatz; 2 Gemhminuter zur TU; GVB-Anschluss Haltestelle Neue Technik; Fotos nach Anfrage; altbau_wohnung@gmx.net |
|||
|
|||
| Jakob-Redtenbacher-Gasse | 103 m² | ||
| Graz | 3-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 1.220,00 | |||
| Kaution: € 3.660,00 | |||
| lisbethdorr@yahoo.de | inkl. Betriebskosten, Heizung exkl. Strom |
||
| Maklerprovision | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| 3ter Stock; Heizung: Etagenheizung | |||
lisbethdorr@yahoo.de Die Wohnung befindet sich im 3. OG eines sehr zentral, jedoch ruhig gelegenen sanierten Wohnhauses. |
|||
|
|||
|< << < ...,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ... > >> >|