SWiS - Housing Service Graz
This list contains all requested appartments. In total 177 appartments were found. On one page only 10 records are shown. Please use the navigation buttons on the top or the bottom of the table to show more records. You can sort the list by clicking the respective link on the top of the table.If you want to print records please choose the link "Print ads" at the right navigation menu. You can select those records you want to be printed. By default all records are selected but you can de-selct records by clicking the respective "print"-checkbox. Please notice that only the records shown on this page will be printed. To print more records please select the next pages using the navigation buttons. You can also print a simple list of the records by clicking the link "Print list".
Schönaugasse 105 | 46 m² | ||
Graz | 3-rooms-flat | ||
monthly costs: € 815,00 | |||
0664 3765603 | Deposit: € 2.400,00 | ||
r.stueckler@gmx.at | incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs |
||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
möbliert, Heating: Sonstiges, Bad, Küche | |||
mittlere Wohnung voll möbliert; Bad und WC getrennt, ohne Balkon; Altbauwohnung total saniert, Vollwärmeschutz, Allergiker tauglich. Es gibt noch verschiedene weitere Wohntypen (gleiche Ansprechadresse) |
|||
|
Schönaugasse 105 | 65 m² | ||
Graz | 3-rooms-flat | ||
monthly costs: € 940,00 | |||
0664 3765603 | Deposit: € 2.800,00 | ||
r.stueckler@gmx.at | incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs |
||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
möbliert, Heating: Sonstiges, Bad, Küche, Balkon | |||
große Wohnung voll möbliert; Bad und WC getrennt, mit Balkon |
|||
|
Sandgasse | 70 m² | ||
Graz | 3-rooms-flat | ||
monthly costs: € 700,00 | |||
0664 73587288 | Deposit: € -- | ||
incl. operating costs, heating costs, electricity costs |
|||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
möbliert, Heating: Zentralheizung, Bad, WC extra, Küche, französischer Balkon | |||
2 einzel begehbare Zimmer, Essraum, Küche voll ausgestattet, Waschmaschine vorhanden; die Wohnung wird nur an männliche Studierende, Nichtraucher vermietet; Geschirr etc. ist vorhanden, nur Bettwäsche muss mitgebracht werden; gegenüber TU Inffeld
|
|||
|
Steinfeldgasse 25 | 55 m² | ||
Graz | 2-rooms-flat | ||
monthly costs: € 560,00 | |||
0664 2513525 | Deposit: € 1.680,00 | ||
resa.pernthaller@aon.at | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs |
||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
Heating: Fernwärme, Bad, WC extra, Wohnküche, Balkon | |||
Vorraum, Wohnküche, Badezimmer mit Dusche und Waschmaschine, WC extra, großes Wohnzimmer mit Durchgang zum Schlafzimmer, Parkettböden, Fernwärme, unbefristeter Mietvertrag, provisionsfrei Gartenmitbenutzung, Wirtschaftsbalkone vom Stiegenhaus begehbar können benutzt werden, Radabstellplatz vor dem Haus |
|||
|
Am Hohlweg 9 | 18 m² | ||
Graz | 1-rooms-flat | ||
monthly costs: € 285,00 | |||
0664 1203796 | Deposit: € 855,00 | ||
incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs |
|||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
Heating: Sonstiges, Bad, Küche | |||
|
|||
|
Gartengasse 1, W 04 | 44 m² | ||
Graz | 3-rooms-flat | ||
monthly costs: € 678,00 | |||
0664 8594522 | Deposit: € 2.100,00 | ||
josef.sommer@gmx.eu | incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs |
||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
möbliert, Heating: Zentralheizung, Dusche/WC, Kochnische, Garten (-mitbenützung) | |||
ute zentrale Lage, extra Abstell-/Waschmaschinenraum, Fahrradabstellplatz vorhanden, vorwiegend studentische Wohneinheiten im Haus |
|||
|
Alberstraße | 90 m² | ||
Graz | 3-rooms-flat | ||
monthly costs: € 630,00 | |||
0664 8683840 | Deposit: € 1.890,00 | ||
incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs |
|||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
teilmöbliert, Heating: Sonstiges, Dusche/WC, Küche | |||
Wohnung im Tiefparterre, neuwertge Küche mit Waschmaschine, Wäschetrockner, begehbarer Schrank im Schlafraum. Ob KUG, MUG, UG oder TU - hier wohnen Sie richtig ! |
|||
|
Pensionsweg 12 | 64 m² | ||
Graz | 2-rooms-flat | ||
monthly costs: € 850,00 | |||
0664 2444048 | Deposit: € 1.500,00 | ||
christl.pommer@gmx.at | incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs |
||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
Heating: Fernwärme, Bad, WC extra, Küche, 7 m² Balkon, Parkplatz: im Freien | |||
Ruehig gelegen am Ende einer Sackgasse, Bushaltestelle, Apotheke, Billa, Spar, Ärztezentrum, Sorger, Hilmteich in unmittelbarer Nähe, asphaltierter Autoabstellplatz vor dem Haus.
|
|||
|
Hugo-Wolf-Gasse | 105 m² | ||
Graz | 4-rooms-flat | ||
monthly costs: € 1.287,00 | |||
0664 1450540 | Deposit: € 4.380,00 | ||
office@hobisch-immobilien.at | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs |
||
free of commission | |||
Ready for occupancy: 01.10.2025 | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
Heating: Zentralheizung, Bad, WC extra, Küche, Balkon | |||
SCHÖNE STUDIENZEIT in GRAZ..! Lichtdurchfluteter Wohntraum in sehr gutem Gesamtzustand; durchdachte Raumeinteilung - bei Bedarf ideale Eignung für 3er-WG; ca. 30 m² Wohnbereich + 3 Schlafzimmer mit je 18 m², 18 m² und 14 m² + 3 Balkone mit traumhaftem Weitblick über die ganze Stadt; eingerichtete Küche mit Geschirrspüler, Ceranfeld-Herd, Kühl- Gefrierkombination, Dunstabzug und Waschmaschine ausgestattet; Badezimmer mit Wanne und Bidet; Toilette vom Bad getrennt; Abstellraum; weiße Innentüren; große Fensterflächen mit Jalousien; Massivparkettböden; Lift; Kellerabteil; Fahrradabstellraum; Waschküche; ruhige Einbahngasse nächst KF-Universität, LKH/MedUni und Stadtpark; 8 Radminuten zum Hauptplatz; Alle Einrichtungen des täglichen Lebens sind fußläufig erreichbar; Die Vermietung erfolgt an 3 Personen; perfekte GVB-Anbindung sowie Radweg; beziehbar ab 1. Oktober; Miete € 1.287,-- inklusive Betriebskosten, exkl. 173,- Fernwärme. Weitere Fotos finden Sie unter: http://www.hobisch-immobilien.at Der Immobilienmakler erklärt, dass er - entgegen dem in der Immobilienwirtschaft üblichen Geschäftsgebrauch des Doppelmaklers - einseitig nur für den Vermieter tätig ist. |
|||
|
Schillerstraße 1 | 38,8 m² | ||
Graz | 1-rooms-flat | ||
monthly costs: € 600,00 | |||
0680 2119128 | Deposit: € 1.800,00 | ||
schuster_wilhelm@yahoo.de | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs |
||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
möbliert, Heating: Zentralheizung, Dusche/WC, Wohnküche, Terrasse | |||
Diese sonnendurchflutete möblierte Dachgeschoß-Garconniere mit Vorraum, Bad/WC, Küchenecke und westseitiger 15 m² großer Dachterrasse mit Schloßbergblick und Glasdach, wird nur an Nichtraucher ab sofort vermietet. |
|||
|
|< << < 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ... > >> >|