SWiS - Housing Service Graz
This list contains all requested appartments. In total 177 appartments were found. On one page only 10 records are shown. Please use the navigation buttons on the top or the bottom of the table to show more records. You can sort the list by clicking the respective link on the top of the table.If you want to print records please choose the link "Print ads" at the right navigation menu. You can select those records you want to be printed. By default all records are selected but you can de-selct records by clicking the respective "print"-checkbox. Please notice that only the records shown on this page will be printed. To print more records please select the next pages using the navigation buttons. You can also print a simple list of the records by clicking the link "Print list".
Maut Andritz | 58 m² | ||
Graz | 2-rooms-flat | ||
monthly costs: € 810,00 | |||
0664 2240715 | Deposit: € 2.400,00 | ||
f.kratzer@drei.at | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs |
||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
Heating: Fernwärme, Bad, WC extra, Küche, Balkon | |||
Vorzimmer
|
|||
|
Schönaugasse 105 | 46 m² | ||
Graz | 3-rooms-flat | ||
monthly costs: € 815,00 | |||
0664 3765603 | Deposit: € 2.400,00 | ||
r.stueckler@gmx.at | incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs |
||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
möbliert, Heating: Sonstiges, Bad, Küche | |||
mittlere Wohnung voll möbliert; Bad und WC getrennt, ohne Balkon; Altbauwohnung total saniert, Vollwärmeschutz, Allergiker tauglich. Es gibt noch verschiedene weitere Wohntypen (gleiche Ansprechadresse) |
|||
|
Schillerstraße | 70 m² | ||
Graz | 2-rooms-flat | ||
monthly costs: € 817,00 | |||
0650 8010722 | Deposit: € 2.000,00 | ||
patrizia.zechner@gmx.at | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs |
||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: 94 kWh/m²a, fGee: in process | ||
möbliert, Heating: Etagenheizung, Bad, WC extra, Wohnküche, Balkon | |||
Die Wohnung zeichnet sich durch 2 sehr helle Zimmer und einer großen zum Teil abgetrennten Wohnküche aus. Über das Wohnzimmer gelangt man zum Schlafzimmer. Monatliche Kosten für Gas und Strom: ca EUR 80.- Die Wohnung befindet sich in einer der schönsten und beliebtesten Wohnviertel von Graz, dem Herz Jesu Viertel. Alle wichtigen Unis sowie der Stadtpark liegen in Gehdistanz. Bus und Straßenbahnhaltestelle befinden sich quasi vor der Haustür. Ein Lebensmittelgeschäft und Restaurants befinden sich auch ganz in der Nähe. Das Zentrum ist zu Fuß in 15 min erreichbar. |
|||
|
Schönaugasse 111, Top 5 | 66,3 m² | ||
Graz | 3-rooms-flat | ||
monthly costs: € 820,00 | |||
0664 2521684 | Deposit: € 1.640,00 | ||
pendl.gerhard@aon.at | incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs |
||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
teilmöbliert, Heating: Etagenheizung, Dusche, WC, Einbauküche | |||
3 Zimmer (unmöbliert), Wohnzimmer teilmöbliert (Essgarnitur), Parkettböden, Dusche, Waschmaschine, WC, Einbauküche mit Geschirrspüler. Gute Infrastruktur, Bank, Apotheke, GVB-Haltestell, Hofer, Billa, Spar, Trafik in unmittelbarer Umgebung, Fahrradeinstellmöglichkeit im Keller, Hofbenützung |
|||
|
Posenergasse 7 | 72 m² | ||
Graz | 3-rooms-flat | ||
monthly costs: € 830,00 | |||
0664 3050710 | Deposit: € -- | ||
a.sundl@hotmail.com | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs |
||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
Heating: Fernwärme, Dusche, WC extra, Küche, Balkon, Parkplatz: im Freien | |||
Wohnung im Hochparterre (BJ 1969), SAT-Anlage vorhanden, sehr gute Anbindung an das öffentl. Verkehrsnetz, Straßenbahnlinien 3 und 5, gute Infrastruktur 2 Zimmer getrennt begehbar |
|||
|
Theodor-Körner-Straße 173 | 73 m² | ||
Graz | 3-rooms-flat | ||
monthly costs: € 835,00 | |||
0676 4501780 | Deposit: € 2.500,00 | ||
aldo.ofenheimer@i2m.at | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs |
||
free of commission | |||
Ready for occupancy: 15.09.2025 | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
Heating: Fernwärme, Dusche, WC extra, Wohnküche, Balkon | |||
3 getrennt begehbare Zimmer, sehr gut WG geeignet, großzügige Wohnküche, Bad (komplett neu) und WC getrennt, kleiner zusätzlicher Abstellraum, frisch renoviert, ab sofort, provisionsfrei, direkt an Straßenbahn 3 & 5, 14min vom Hauptplatz |
|||
|
Grabenstraße 21 | 74 m² | ||
Graz | 3-rooms-flat | ||
monthly costs: € 835,00 | |||
0699 81264863 | Deposit: € 2.600,00 | ||
office@trendsetter-immobilien.at | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs |
||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
1st floor, Heating: Fernwärme, Bad, WC extra, Küche | |||
Auf ca. 74,3m² verteilen sich der Grabenstraße zurückversetzt in zweiter Reihe ruhig gelegen nähe KF-Universität im 1. Obergeschoß ohne Lift perfekt wie folgt: 3 Zimmer, davon 1 größeres Wohn- Esszimmer ca. 25,3m² mit räumlich abgetrennter Küche möbliert - neuwertige Einbauküche inkl. Geschirrspüler etc. (nicht getr. begehbar), 1 großes Schlafzimmer ca. 24m² (getr. begehbar), 1 größeres Schlafzimmer 13,8m² (getr. begehbar), Abstellraum, Vorraum, neuwertiges Bad ca. 4m² mit Dusche / WM-Anschluss und Sprossenheizkörper, neuwertiges WC extra, Holz- bzw. Fliesenböden, UPC- bzw. Telekom-Anschluss, Kellerabteil, Fahrradabstellplatz. Fotos bzw. Grundriss unter: www.trendsetter-immobilien.at Die Wohnung ist optimal geeignet für ein Pärchen (z.B. Studenten). Wohnbeihilfe möglich. Provisionsfrei. GVB-Verbindung mit dem Bus: 39er, 41er, 58er, 63er und Straßenbahn: 3er, 5er. |
|||
|
Pensionsweg 12 | 64 m² | ||
Graz | 2-rooms-flat | ||
monthly costs: € 850,00 | |||
0664 2444048 | Deposit: € 1.500,00 | ||
christl.pommer@gmx.at | incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs |
||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
Heating: Fernwärme, Bad, WC extra, Küche, 7 m² Balkon, Parkplatz: im Freien | |||
Ruehig gelegen am Ende einer Sackgasse, Bushaltestelle, Apotheke, Billa, Spar, Ärztezentrum, Sorger, Hilmteich in unmittelbarer Nähe, asphaltierter Autoabstellplatz vor dem Haus.
|
|||
|
St. Peter Pfarrweg 34 | 64 m² | ||
Graz | 2-rooms-flat | ||
monthly costs: € 850,00 | |||
0664 5115880 | Deposit: € 0,00 | ||
incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs |
|||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
Heating: Sonstiges, Bad, WC extra, Küchenzeile, Balkon | |||
Wohnung ist leicht sanierungsbedürftig (ausmalen etc.) Zuschuss bei eigener Sanierung; Küche wird neu eingebaut; |
|||
|
Naglergasse | 94 m² | ||
Graz | 3-rooms-flat | ||
monthly costs: € 850,00 | |||
0664 2705239 | Deposit: € 1.700,00 | ||
incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs |
|||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
4th floor, Heating: Sonstiges, Bad/WC, Küche, südseitige Loggia | |||
Wohnung Anfang Naglergasse bevorzugt an Studentenpaar zu vermieten |
|||
|
|< << < ...,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 > >> >|