SWiS - Wohnungsservice Graz
Diese Liste enthält alle gesuchten Wohnungen. Insgesamt wurden 158 Wohnungen gefunden. Auf einer Seite werden max. 10 Datensätze angezeigt. Klicken Sie auf die Navigationspfeile am unteren Ende der Tabelle um weitere Datensätze zu sehen. Sie können die Liste sortieren, indem Sie auf die entsprechenden Links klicken.Wenn Sie die Inserate drucken wollen, wählen Sie bitte im Kontextmenü rechts den Link "Druck Inserate". Sie können die Datensätze, die sie nicht ausdrucken wollen, mit dem Häckchen "Drucken" ab- bzw. auswählen. Standardmäßig sind alle Datensätze auf der Seite ausgewählt. Bitte beachten Sie, dass nur die angezeigten Wohnungen (nur die maximale Anzahl der angezeigten Datensätze) gedruckt werden. Um weitere Datensätze zu drucken, wählen sie bitte mit den Navigationspfeilen eine weitere Seite aus. Sie können auch eine einfache Liste drucken, indem Sie auf den Link "Druck Liste" klicken.
| Friedhofgasse | 56 m² | ||
| Graz | 2-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 732,00 | |||
| 0664 9495819 | Kaution: € 1.140,00 | ||
| elli.brandstaetter@gmx.at | exkl. Betriebskosten, Heizung, Strom | ||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| 1ter Stock; Heizung: E-Nachtspeicher; teilmöbliert; Bad; Küchenzeile | |||
ganztags hell und große Fenster (nach Süden ausgerichtet), zwei getrennte Zimmer, 1 Badezimmer mit Badewanne, 1 Vorraum, 1 Küche, 1 kleine Speisekammer, es befinden sich Retromöbel in der Wohnung (können abgelöst werden nach Wunsch), Nähe Hauptbahnhof, gute Verkehrsanbindungen, Nähe FH-Joanneum, Nähe LKH-Graz West |
|||
|
|||
| Stiftingtalstraße 87e | 62 m² | ||
| Graz | 2-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 770,00 | |||
| 0650 2884118 | Kaution: € 1.500,00 | ||
| georgzopf@gmx.at | inkl. Betriebskosten, Heizung exkl. Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Fernwärme; Bad, WC extra; Küche; Loggia; Parkplatz: im Freien | |||
Helle Wohnung mit Blick ins Grüne, Bus Linie 82 in 210 m, Straßenbahn Linie 7 in 850 m erreichbar, Fahrradabstellraum |
|||
|
|||
| Idlhofgasse 57 | 50 m² | ||
| Graz | 2-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 650,00 | |||
| 0664 1450398 | Kaution: € 1.950,00 | ||
| inkl. Betriebskosten, Heizung exkl. Strom |
|||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Sonstiges; teilmöbliert; Dusche/WC; Küche; Balkon | |||
hofseitiger Balkon |
|||
|
|||
| Leutzenhofgasse 6 | 30 m² | ||
| Graz | 1-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 490,00 | |||
| 0664 5022243 | Kaution: € 1.470,00 | ||
| inkl. Betriebskosten, Heizung exkl. Strom |
|||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Zentralheizung; unmöbliert; Dusche; Küche | |||
|
|||
|
|||
| Strauchergasse 18 | 67 m² | ||
| Graz | 2-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 730,00 | |||
| 0660 2542519 | Kaution: € 2.000,00 | ||
| jniedermayer@gmail.com | exkl. Betriebskosten, Heizung, Strom | ||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Fernwärme; Bad, WC extra; Wohnküche; Parkplatz: Autoabstellplatz | |||
Die helle Wohnung mit großzügiger Raumaufteilung von Vorraum, Badezimmer mit Badewanne, WC, Abstellraum, Küche mit E-Geräten in einem geräumigen Wohn-Essbereich (29m²) sowie zwei extra begehbare Zimmer - mit Blick in den grünen Innenhof. |
|||
|
|||
| St. Peter Pfarrweg 34 | 64 m² | ||
| Graz | 2-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 850,00 | |||
| 0664 5115880 | Kaution: € 0,00 | ||
| inkl. Betriebskosten, Heizung exkl. Strom |
|||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Sonstiges; Bad, WC extra; Küchenzeile; Balkon | |||
Wohnung ist leicht sanierungsbedürftig (ausmalen etc.) Zuschuss bei eigener Sanierung; Küche wird neu eingebaut; |
|||
|
|||
| Schörgelgasse 32 | 34 m² | ||
| Graz | 1-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 506,00 | |||
| 0664 9409909 | Kaution: € 1.500,00 | ||
| wohnen@akaflieg.at | inkl. Betriebskosten, Heizung exkl. Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Fernwärme; Bad/WC; Wohnküche; Balkon | |||
|
|||
|
|||
| Hackhergasse | 53 m² | ||
| Graz | 2-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 650,00 | |||
| 0664 5539387 | Kaution: € 1.000,00 | ||
| skorobogatko@aon.at | inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: E-Nachtspeicher; Dusche/WC; Küche; Balkon | |||
2 separate Zimmer, als WG bestens geeignet. Balkon, Kellerabteil. Waschmaschine und Geschirrspüler vorhanden. |
|||
|
|||
| Maut Andritz | 58 m² | ||
| Graz | 2-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 810,00 | |||
| 0664 2240715 | Kaution: € 2.400,00 | ||
| f.kratzer@drei.at | inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Fernwärme; Bad, WC extra; Küche; Balkon | |||
Vorzimmer
|
|||
|
|||
| Neubaugasse 130 | 57 m² | ||
| Graz | 2-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 680,00 | |||
| 0664 4130027 | Kaution: € 2.000,00 | ||
| kafi1@aon.at | inkl. Betriebskosten, Heizung exkl. Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Fernwärme; Dusche, WC extra; Wohnküche | |||
Supermarkt, Murradweg, Busverbindung in unmittelbarer Nähe, grüne Zone vor dem Haus. Praktische Ärztin im Haus. Ein großes Zimmer, ein kleines Zimmer mit Abstellraum. Sitzmöglichkeit im freien Gangbereich möglich. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock
|
|||
|
|||
|< << < ...,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 > >> >|